オリックス・バファローズの2027年シーズンに向けた背番号の状況をまとめます。
2026年ドラフトで指名された新入団選手12人(支配下6人・育成6人)の背番号はまだ発表されておらず、2026年11月29日(日)に大阪市内で開かれる「2027年度新人選手入団発表記者会見」でお披露目される見込みです。
今オフは引退・戦力外などで支配下の背番号が大きく動きます。平野佳寿の「16」、西野真弘の「5」、山田修義の「57」が引退で空き、来季の支配下契約を結ばないことになった6人の番号も空く見込みで、空き番号は11個になります。
山本由伸が着けていた「18」は、2025年から宮城大弥が継承して着用中です。空き番号ではありません。
国内FAを宣言した宗佑磨の「6」と中川圭太の「67」は、宣言しただけでは空き番号にはならず、去就次第で動く可能性のある番号です。
※本記事は2026年11月13日時点の情報です。背番号一覧はNPB公式の2026年度選手登録公示(2026年度シーズン終了時点)をもとに作成しています。
2027年の首脳陣(監督・コーチの背番号)
2026年11月9日に球団が発表した2027年のコーチングスタッフは次の通りです。岸田護監督は3年目を迎えます。今季限りで引退した平野佳寿が二軍監督、西野真弘が二軍打撃コーチ、香月一也が育成コーチ補佐に就任します。
一軍
| 背番号 | 氏名 | 役職 |
|---|---|---|
| 71 | 岸田護 | 監督 |
| 88 | 三木肇 | ヘッドコーチ(新任) |
| 75 | 厚澤和幸 | 投手コーチ |
| 77 | 比嘉幹貴 | 投手コーチ |
| 78 | 嶋村一輝 | 打撃コーチ |
| 84 | 下園辰哉 | 打撃コーチ(新任) |
| 83 | 安達了一 | 内野守備・走塁コーチ |
| 70 | 松井佑介 | 外野守備・走塁コーチ |
| 74 | 山崎勝己 | バッテリーコーチ兼ディフェンス担当 |
二軍
| 背番号 | 氏名 | 役職 |
|---|---|---|
| 81 | 平野佳寿 | 監督(新任) |
| 87 | 齋藤俊雄 | ヘッドコーチ |
| 73 | 小松聖 | 投手コーチ(新任) |
| 72 | 近藤一樹 | 投手コーチ(新任) |
| 79 | 福川将和 | 打撃コーチ |
| 86 | 西野真弘 | 打撃コーチ(新任) |
| 80 | 小島脩平 | 内野守備・走塁コーチ |
| 90 | 小田裕也 | 外野守備・走塁コーチ |
| 82 | 松井雅人 | バッテリーコーチ |
育成・コーディネーター
| 背番号 | 氏名 | 役職 |
|---|---|---|
| 01 | 飯田大祐 | 育成統括コーチ |
| 02 | 近藤大亮 | 育成コーチ |
| 04 | 香月一也 | 育成コーチ補佐(新任) |
| 05 | 上野響平 | 育成コーチ補佐(新任) |
| 76 | 風岡尚幸 | 野手総合コーディネーター |
| 89 | 小林宏 | 投手コーディネーター |
| 85 | 髙橋信二 | 打撃コーディネーター |
背番号一覧(2026シーズン終了時点)
NPB公式の選手登録公示による、支配下70人・育成22人の一覧です。備考欄は2026年11月13日時点の球団発表・報道に基づきます。
支配下・投手(41人)
| 背番号 | 選手名 | 備考 |
|---|---|---|
| 00 | エスピノーザ | 残留交渉中と報道 |
| 11 | 山下舜平大 | |
| 12 | 東晃平 | 来季の支配下契約を結ばず(育成契約を打診) |
| 13 | 寺西成騎 | |
| 15 | 椋木蓮 | |
| 16 | 平野佳寿 | 引退 |
| 17 | 曽谷龍平 | 来季の支配下契約を結ばず(育成契約を打診) |
| 18 | 宮城大弥 | |
| 19 | 山岡泰輔 | |
| 20 | 阿部翔太 | 戦力外通告 |
| 21 | 山﨑颯一郎 | |
| 22 | 九里亜蓮 | |
| 23 | 吉田輝星 | |
| 26 | 齋藤響介 | |
| 28 | 富山凌雅 | |
| 29 | 田嶋大樹 | |
| 31 | 藤川敦也 | 来季の支配下契約を結ばず(育成契約を打診) |
| 35 | 古田島成龍 | |
| 36 | 森陽樹 | |
| 40 | 岩嵜翔 | |
| 41 | 佐藤龍月 | |
| 42 | マチャド | 残留交渉中と報道 |
| 43 | 髙谷舟 | |
| 46 | 本田仁海 | 2026年7月に育成から支配下登録 |
| 47 | 山口廉王 | |
| 48 | 東松快征 | |
| 49 | 片山楽生 | |
| 52 | 横山楓 | 来季の支配下契約を結ばず(育成契約を打診) |
| 54 | 東山玲士 | 2026年7月に育成から支配下登録 |
| 57 | 山田修義 | 引退 |
| 59 | ペルドモ | 自由契約 |
| 65 | 宮國凌空 | 2026年5月に育成から支配下登録 |
| 66 | 博志 | |
| 68 | 入山海斗 | |
| 69 | ジェリー | 去就は流動的と報道 |
| 92 | 陳睦衡 | 2026年7月に育成から支配下登録 |
| 93 | 佐藤一磨 | |
| 94 | 川瀬堅斗 | 来季の支配下契約を結ばず(育成契約を打診) |
| 95 | 才木海翔 | |
| 96 | 髙島泰都 | |
| 98 | 権田琉成 |
支配下・捕手(8人)
| 背番号 | 選手名 | 備考 |
|---|---|---|
| 2 | 若月健矢 | |
| 4 | 森友哉 | |
| 32 | 福永奨 | |
| 37 | 石川亮 | |
| 44 | 頓宮裕真 | 来季の支配下契約を結ばず(育成契約が打診される見通し) |
| 50 | 山中稜真 | |
| 60 | 野上士耀 | |
| 62 | 堀柊那 |
支配下・内野手(12人)
| 背番号 | 選手名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 太田椋 | |
| 5 | 西野真弘 | 引退 |
| 6 | 宗佑磨 | 国内FA宣言中 |
| 9 | 野口智哉 | |
| 10 | 大城滉二 | |
| 24 | 紅林弘太郎 | |
| 25 | 内藤鵬 | |
| 30 | 廣岡大志 | |
| 34 | 横山聖哉 | |
| 45 | シーモア | 退団が濃厚と報道(球団発表なし) |
| 53 | 宜保翔 | 2026年4月に育成から支配下登録 |
| 67 | 中川圭太 | 国内FA宣言中 |
支配下・外野手(9人)
| 背番号 | 選手名 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | 渡部遼人 | |
| 7 | 西川龍馬 | |
| 8 | 麦谷祐介 | |
| 33 | 杉澤龍 | |
| 38 | 来田涼斗 | |
| 39 | 池田陵真 | |
| 58 | 窪田洋祐 | |
| 61 | 平沼翔太 | |
| 99 | 杉本裕太郎 |
育成選手(22人)
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|
| 001 | 三方陽登 | 外野手 | |
| 002 | マシュー | 投手 | |
| 003 | 中西創大 | 内野手 | |
| 004 | 渡邉一生 | 投手 | |
| 034 | 村上喬一朗 | 捕手 | 来季の育成契約を結ばず |
| 041 | 寿賀弘都 | 投手 | 来季の育成契約を結ばず |
| 044 | 芦田丈飛 | 投手 | 来季の育成契約を結ばず |
| 045 | 河野聡太 | 内野手 | |
| 051 | 今坂幸暉 | 内野手 | |
| 052 | 清水武蔵 | 内野手 | |
| 053 | 上原堆我 | 投手 | |
| 054 | 寺本聖一 | 外野手 | |
| 055 | 田島光祐 | 捕手 | |
| 056 | 乾健斗 | 投手 | |
| 120 | 小木田敦也 | 投手 | |
| 121 | 宇田川優希 | 投手 | |
| 122 | 大里昂生 | 内野手 | |
| 124 | 遠藤成 | 内野手 | 2026年7月に金銭トレードでヤクルトへ移籍 |
| 126 | 香月一也 | 内野手 | 引退(育成コーチ補佐に就任) |
| 127 | 元謙太 | 外野手 | |
| 128 | 前佑囲斗 | 投手 | |
| 135 | 河内康介 | 投手 |
※遠藤成はNPB公示のオリックスの育成一覧に載っていますが、2026年7月に金銭トレードで東京ヤクルトスワローズへ移籍しています(ヤクルトでは背番号021を着用し、10月に自由契約となりました)。
空き番号とその理由
支配下では、次の11番号が空く見込みです。
| 背番号 | 2026年の着用者 | 空く理由 |
|---|---|---|
| 5 | 西野真弘 | 現役引退(2026年9月24日に球団発表) |
| 12 | 東晃平 | 来季の支配下契約を結ばず、育成契約を打診(10月26日発表) |
| 16 | 平野佳寿 | 現役引退(2026年8月9日に球団発表) |
| 17 | 曽谷龍平 | 来季の支配下契約を結ばず、育成契約を打診(10月26日発表) |
| 20 | 阿部翔太 | 戦力外通告(10月5日発表) |
| 31 | 藤川敦也 | 来季の支配下契約を結ばず、育成契約を打診(10月26日発表) |
| 44 | 頓宮裕真 | 来季の支配下契約を結ばず、育成契約が打診される見通し(10月5日発表・報道) |
| 52 | 横山楓 | 来季の支配下契約を結ばず、育成契約を打診(10月26日発表) |
| 57 | 山田修義 | 現役引退(2026年9月24日に球団発表) |
| 59 | ペルドモ | 自由契約(10月12日にNPBが公示) |
| 94 | 川瀬堅斗 | 来季の支配下契約を結ばず、育成契約を打診(10月26日発表) |
育成契約を打診されている6人(東晃平・曽谷龍平・藤川敦也・頓宮裕真・横山楓・川瀬堅斗)は、故障のリハビリ中などの理由でいったん支配下登録を外れる形です。育成選手として残留する場合は三桁の育成番号になる見込みで、契約がまとまるかどうかは今後の発表待ちです。
このほか、3・14・27・51・55・56・63・64は2026年シーズンも支配下の着用者がいませんでした(70番台・80番台は首脳陣の番号帯です)。
育成では、034(村上喬一朗)・041(寿賀弘都)・044(芦田丈飛)が来季の契約を結ばないため空き、126(香月一也)は引退、124(遠藤成)はシーズン中の移籍で、実質的に空いています。
注目番号
18番は宮城大弥が着用中(山本由伸から継承)
山本由伸が2020年から2023年まで着けた18番は、山本のドジャース移籍後の2024年は着用者がいませんでしたが、2025年から宮城大弥が着用しています。宮城本人が山本に直接連絡して了承を得たうえで13番から変更することが、2024年11月24日に球団から発表されました。現監督の岸田護も現役時代に着けていた、オリックスのエースナンバーです。
宮城は2026年5月に左肘のトミー・ジョン手術を受け、2027年シーズンの復帰を目指しています。18番は空き番号ではなく、復帰する宮城の背中にある番号です。
FA宣言中の6番・67番は「空き」ではない
宗佑磨の「6」と中川圭太の「67」は、国内FAを宣言した選手の番号です。両選手は2026年11月10日にFA宣言選手として公示されましたが、FA宣言は他球団との交渉が可能になる手続きで、残留もあり得ます。番号が空くのは移籍が決まった場合のみで、現時点では「去就次第で動く可能性のある番号」として区別しています。
外国人選手の番号は契約次第
エスピノーザの「00」とマチャドの「42」は、両選手とも今季が契約最終年で、球団が残留に向けて交渉を進めていると報じられています。ジェリーの「69」は去就が流動的、シーモアの「45」は退団が濃厚と報じられていますが、2026年11月13日時点で球団からの正式な発表はありません。契約が決まり次第、この記事に反映します。
既存選手の背番号変更はまだ発表なし
2027年に向けた既存選手の背番号変更は、2026年11月13日時点で球団から発表されていません。変更が発表されれば、この記事に反映します。
新入団選手と入団発表会
2026年10月22日に行われたドラフト会議で、オリックスは支配下6人・育成6人の計12人を指名しました。全員の背番号はまだ発表されていません。
支配下指名(6人)
| 指名順位 | 選手名 | 所属 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1位 | 角田楓斗 | 富士大 | 投手 |
| 2位 | 仲井慎 | 駒澤大 | 投手 |
| 3位 | 春山陽登 | 大阪商業大 | 外野手 |
| 4位 | 近藤琉唯斗 | 小樽双葉高 | 投手 |
| 5位 | 野村亮輔 | 佛教大 | 投手 |
| 6位 | 千葉汐凱 | Honda | 投手 |
育成指名(6人)
| 指名順位 | 選手名 | 所属 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1位 | 黒川凌大 | 花咲徳栄高 | 投手 |
| 2位 | 井尻琉斗 | 仙台大 | 捕手 |
| 3位 | 吉田健吾 | 栃木ゴールデンブレーブス | 捕手 |
| 4位 | 河田ハウエルエバン盛児 | 上武大 | 内野手 |
| 5位 | 若藤季柊 | 同朋大 | 内野手 |
| 6位 | 菅原大奨 | 鮮ど市場 | 外野手 |
ドラフト1位の角田楓斗は2026年11月10日に仮契約を結びました(契約金1億円・年俸1,600万円はいずれも推定)。仮契約の場では背番号のないユニホーム姿で、背番号は発表会で初めて明かされる見込みです。
新入団選手の背番号は、2026年11月29日(日)に大阪市内で開かれる「2027年度新人選手入団発表記者会見」で発表される見込みです(球団が10月29日に開催を発表)。
12球団の新入団選手の背番号は、新入団背番号一覧2027でもまとめています。発表され次第、あわせて更新します。
今後の更新予定
- 2026年11月29日の入団発表会で、新入団12人の背番号を反映します
- 既存選手の背番号変更が発表されれば反映します
- 宗佑磨・中川圭太のFAの去就、外国人選手の契約が決まれば反映します
オリックスの背番号2027は、発表に合わせて随時更新していきます。

