冬の京都・都大路で高校駅伝の日本一を決める全国高校駅伝2026(男子第77回・女子第38回全国高等学校駅伝競走大会)が、2026年12月20日(日)に開催されます。
出場校は男女各58校。都道府県代表47校は11月8日の三重県大会をもって男女ともすべて決定済みです。地区代表11校は、北海道・東北・北信越・近畿・中国・四国の6地区が決定済みで、残る5地区(北関東・南関東・北九州・南九州・東海)も11月19日〜22日の地区大会で決まります。
この記事では、出場校一覧(都道府県代表の男女各47校と地区代表の決定状況)を中心にまとめます。地区代表が決まり次第、この記事を更新していきます。大会のコースや前回大会の詳しい結果は、大会概要の記事(/ekiden2026/)もあわせてご覧ください。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 男子第77回・女子第38回全国高等学校駅伝競走大会 |
| 開催日 | 2026年12月20日(日) |
| 会場 | たけびしスタジアム京都(西京極総合運動公園陸上競技場)発着 |
| 女子 | 10時20分スタート/5区間・21.0975km |
| 男子 | 12時30分スタート/7区間・42.195km |
| 出場校 | 男女各58校(都道府県代表47校+地区代表11校) |
| テレビ放送 | NHK総合テレビ・NHKラジオ第1で生中継予定(NHKプラスでも配信予定) |
男子は7区間42.195km(1区10km、2区3km、3区8.1075km、4区8.0875km、5区3km、6区5km、7区5km)で、国立京都国際会館前で折り返します。女子は5区間21.0975km(1区6km、2区4.0975km、3区3km、4区3km、5区5km)で、3区途中の室町小学校前で折り返します。
出場校の構成
出場校は男女各58校。内訳は、各都道府県大会を制した都道府県代表47校と、11地区(北海道・東北・北関東・南関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・北九州・南九州)の地区代表11校です。
地区代表は、各地区大会で都道府県代表校を除いた最上位校に与えられます。北海道地区のみ、北海道大会2位の学校が地区代表です。
都道府県代表47校は男女とも決定済み(2026年11月8日確定)。地区代表は11地区のうち6地区が決定し、残り5地区は11月19日〜22日に決まります。
男子の出場校一覧(都道府県代表47校)
予選タイムは都道府県大会の優勝タイムです(都道府県ごとにコース・距離が異なるため、単純な比較はできません)。
| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 | 予選タイム |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌山の手 | 8年連続18回目 | 2時間06分00秒 |
| 青森 | 青森山田 | 11年連続32回目 | ― |
| 岩手 | 一関学院 | 3年連続35回目 | 2時間10分45秒 |
| 宮城 | 仙台育英 | 13年連続37回目 | ― |
| 秋田 | 秋田工 | 2年連続31回目 | 2時間06分02秒 |
| 山形 | 東海大山形 | 3年ぶり22回目 | ― |
| 福島 | 学法石川 | 16年連続18回目 | 2時間07分02秒 |
| 茨城 | 東洋大牛久 | 2年連続4回目 | ― |
| 栃木 | 作新学院 | 3年連続5回目 | ― |
| 群馬 | 東農大二 | 8年連続35回目 | ― |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 10年連続46回目 | 2時間04分27秒 |
| 千葉 | 八千代松陰 | 9年連続19回目 | 2時間06分49秒 |
| 東京 | 拓大一 | 3年連続5回目 | ― |
| 神奈川 | 川崎市立橘 | 4年ぶり2回目 | ― |
| 山梨 | 山梨学院 | 16年連続26回目 | ― |
| 新潟 | 中越 | 3年連続20回目 | 2時間08分40秒 |
| 長野 | 佐久長聖 | 29年連続29回目 | 2時間08分58秒 |
| 富山 | 高岡向陵 | 3年連続25回目 | 2時間08分55秒 |
| 石川 | 遊学館 | 18年連続19回目 | 2時間12分54秒 |
| 福井 | 美方 | 3年連続33回目 | 2時間09分00秒 |
| 静岡 | 浜松日体 | 4年連続12回目 | 2時間09分13秒 |
| 愛知 | 豊川 | 4年連続13回目 | 2時間05分57秒 |
| 三重 | 稲生 | 3年連続5回目 | 2時間08分26秒 |
| 岐阜 | 美濃加茂 | 2年連続2回目 | 2時間07分19秒 |
| 滋賀 | 草津東 | 9年ぶり6回目 | 2時間10分41秒 |
| 京都 | 洛南 | 12年連続33回目 | 2時間04分32秒 |
| 大阪 | 興國 | 2年連続2回目 | 2時間06分35秒 |
| 兵庫 | 須磨学園 | 4年連続11回目 | 2時間05分15秒 |
| 奈良 | 智辯カレッジ | 10年連続10回目 | ― |
| 和歌山 | 和歌山北 | 4年連続26回目 | 2時間07分42秒 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 2年連続10回目 | ― |
| 島根 | 平田 | 7年連続7回目 | ― |
| 岡山 | 倉敷 | 49年連続49回目 | ― |
| 広島 | 西条農 | 2年ぶり10回目 | ― |
| 山口 | 高川学園 | 初出場 | 2時間08分01秒 |
| 香川 | 英明 | 初出場 | 2時間14分47秒 |
| 徳島 | つるぎ | 7年連続35回目 | ― |
| 愛媛 | 宇和 | 2年連続6回目 | 2時間09分56秒 |
| 高知 | 高知農 | 6年連続50回目 | 2時間06分34秒 |
| 福岡 | 自由ケ丘 | 5年ぶり3回目 | ― |
| 佐賀 | 鳥栖工 | 17年連続51回目 | 2時間05分22秒 |
| 長崎 | 鎮西学院 | 4年連続19回目 | ― |
| 大分 | 大分東明 | 16年連続25回目 | 2時間06分11秒 |
| 熊本 | 九州学院 | 4年連続45回目 | 2時間03分09秒 |
| 宮崎 | 小林 | 5年連続62回目 | 2時間05分09秒 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 6年ぶり52回目 | 2時間05分54秒 |
| 沖縄 | エナジックスポーツ | 初出場 | ― |
女子の出場校一覧(都道府県代表47校)
| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 | 予選タイム |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌山の手 | 3年連続3回目 | ― |
| 青森 | 青森山田 | 34年連続34回目 | ― |
| 岩手 | 花巻東 | 5年連続17回目 | 1時間13分56秒 |
| 宮城 | 仙台育英 | 35年連続35回目 | ― |
| 秋田 | 横手清陵学院 | 2年連続2回目 | 1時間15分09秒 |
| 山形 | 山形中央 | 初出場 | ― |
| 福島 | 学法石川 | 14年連続14回目 | 1時間12分56秒 |
| 茨城 | 茨城キリスト | 7年連続29回目 | ― |
| 栃木 | 宇都宮文星女 | 7年連続9回目 | ― |
| 群馬 | 共愛学園 | 3年連続3回目 | ― |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 4年連続30回目 | 1時間10分42秒 |
| 千葉 | 市船橋 | 4年連続23回目 | 1時間12分10秒 |
| 東京 | 北里大順天 | 2年連続20回目 | ― |
| 神奈川 | 東海大相模 | 3年ぶり2回目 | ― |
| 山梨 | 山梨学院 | 18年連続26回目 | ― |
| 新潟 | 新潟明訓 | 4年連続13回目 | 1時間11分32秒 |
| 長野 | 長野東 | 20年連続20回目 | 1時間10分13秒 |
| 富山 | 富山商 | 2年連続33回目 | 1時間17分00秒 |
| 石川 | 金沢学院大附 | 2年連続2回目 | 1時間14分42秒 |
| 福井 | 鯖江 | 8年連続12回目 | 1時間11分39秒 |
| 静岡 | 浜松市立 | 4年連続5回目 | 1時間12分12秒 |
| 愛知 | 名城大附 | 初出場 | 1時間12分04秒 |
| 三重 | 稲生 | 2年連続5回目 | 1時間15分08秒 |
| 岐阜 | 美濃加茂 | 7年連続7回目 | 1時間13分34秒 |
| 滋賀 | 比叡山 | 14年連続16回目 | 1時間12分31秒 |
| 京都 | 立命館宇治 | 38年連続38回目 | 1時間09分16秒 |
| 大阪 | 薫英女学院 | 21年連続21回目 | 1時間08分23秒 |
| 兵庫 | 須磨学園 | 4年連続30回目 | 1時間10分20秒 |
| 奈良 | 智辯カレッジ | 10年連続10回目 | ― |
| 和歌山 | 智辯和歌山 | 4年ぶり4回目 | 1時間13分24秒 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 8年連続9回目 | ― |
| 島根 | 平田 | 3年連続17回目 | ― |
| 岡山 | 倉敷 | 3年連続4回目 | ― |
| 広島 | 西条農 | 22年ぶり3回目 | ― |
| 山口 | 西京 | 10年連続35回目 | 1時間10分19秒 |
| 香川 | 高松工芸 | 2年ぶり8回目 | 1時間17分25秒 |
| 徳島 | 城東 | 2年連続2回目 | 1時間11分34秒 |
| 愛媛 | 聖カタリナ | 2年ぶり2回目 | 1時間12分55秒 |
| 高知 | 山田 | 38年連続38回目 | 1時間13分40秒 |
| 福岡 | 筑紫女学園 | 5年連続31回目 | ― |
| 佐賀 | 白石 | 2年ぶり12回目 | 1時間13分24秒 |
| 長崎 | 長崎商 | 8年ぶり2回目 | ― |
| 大分 | 大分東明 | 12年連続14回目 | 1時間09分20秒 |
| 熊本 | ルーテル学院 | 3年ぶり4回目 | 1時間11分33秒 |
| 宮崎 | 小林 | 8年連続25回目 | 1時間12分49秒 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 11年連続33回目 | 1時間08分44秒 |
| 沖縄 | 名護 | 6年ぶり11回目 | ― |
地区代表一覧(決定状況)
地区代表11校のうち、6地区は決定済みです。残る5地区は11月19日〜22日の地区大会で決まります。
| 地区 | 男子代表 | 女子代表 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東海大札幌(3年連続8回目) | 旭川龍谷(2年ぶり14回目) | 決定済み(10月11日の北海道大会2位) |
| 東北 | 田村(福島・7年ぶり23回目) | 山形城北(5年連続34回目) | 決定済み(11月14日) |
| 北関東 | ― | ― | 11月19日(木)決定予定 |
| 南関東 | ― | ― | 11月19日(木)決定予定 |
| 北信越 | 長野日大(3年連続5回目) | 新潟商(初出場) | 決定済み(11月14日・15日) |
| 東海 | ― | ― | 11月22日(日)決定予定 |
| 近畿 | 洛北(京都・初出場) | 西脇工(兵庫・4年ぶり10回目) | 決定済み(11月15日) |
| 中国 | 世羅(広島・23年連続56回目) | 銀河学院(広島・4年連続4回目) | 決定済み(11月14日) |
| 四国 | 高知工(2年ぶり20回目) | 今治北(愛媛・2年連続2回目) | 決定済み(11月15日) |
| 北九州 | ― | ― | 11月21日(土)決定予定 |
| 南九州 | ― | ― | 11月21日(土)決定予定 |
注目校・前回優勝校
前回大会(2025年・男子第76回/女子第37回)は、男子が学法石川(福島)が2時間00分36秒の大会新記録で初優勝、女子は長野東(長野)が1時間06分30秒で2年連続3回目の優勝を果たしました。
- 学法石川(福島・男子):前回、大会新記録で福島県勢初の優勝。今年は都道府県代表として連覇に挑みます。女子も14年連続出場です。
- 長野東(長野・女子):前回優勝で3連覇がかかります。予選タイム1時間10分13秒は都道府県大会の優勝タイムとしても好記録です。
- 仙台育英(宮城):前回は男女とも2位。男子13年連続37回目、女子35年連続35回目の常連です。
- 倉敷(岡山・男子):49年連続49回目という驚異的な連続出場。前回3位からの優勝を狙います。
- 小林(宮崎・男子):5年連続62回目で、出場回数は出場校最多クラスです。
- 立命館宇治(京都・女子)と山田(高知・女子):女子の部が始まった第1回から38年連続38回目の皆勤出場です。
- 初出場校:男子は高川学園(山口)、英明(香川)、エナジックスポーツ(沖縄)の3校。女子は山形中央(山形)、名城大附(愛知)の2校。地区代表では男子の洛北(京都)、女子の新潟商(新潟)が初出場です。
今後の決定スケジュール
残りの地区代表は、次の日程で決まります。決まり次第、この記事の一覧を更新します。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 11月19日(木) | 北関東・南関東地区大会(地区代表が男女各1校ずつ決定) |
| 11月21日(土) | 北九州・南九州地区大会(地区代表が男女各1校ずつ決定) |
| 11月22日(日) | 東海地区大会(地区代表が男女各1校ずつ決定し、全58校が出そろう) |
| 12月19日(土) | 区間オーダー提出・開会式 |
| 12月20日(日) | 大会当日(女子10時20分、男子12時30分スタート) |
放送・視聴情報
大会当日は、NHK総合テレビとNHKラジオ第1で生中継される予定です。放送開始は女子が10時05分、男子が12時15分の予定で、NHKプラスでも配信される予定です。
- 女子:10時05分〜放送開始予定(レースは10時20分スタート)
- 男子:12時15分〜放送開始予定(レースは12時30分スタート)
放送時間は変更になる場合があるため、当日のNHK番組表もあわせてご確認ください。レース経過は毎日新聞の大会公式サイトでも速報されます。
情報源
- 全国高校駅伝 公式サイト(毎日新聞)出場校一覧・大会要項:https://mainichi.jp/koukouekiden/
- 日本陸上競技連盟 大会情報:https://www.jaaf.or.jp/
- NHK 番組表:https://www.nhk.jp/timetable/
- 大会概要の記事(当ブログ):https://nozanoza-note.com/ekiden2026/

