プレミアムG1「第8回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」が、2027年1月28日(木)から31日(日)までの4日間、ボートレース三国で開催されます。三国での開催は初めてです。出場選手の選出は2026年11月9日に正式決定しました。この記事では、出場選手の一覧と、4日間の勝ち抜き方式、決勝戦の枠番を決める公開あみだくじ抽選の仕組みをまとめます(2026年11月21日時点の公式発表に基づきます)。
BBCトーナメント2027の大会概要
| 大会名 | プレミアムG1 第8回ボートレースバトルチャンピオントーナメント |
|---|---|
| 日程 | 2027年1月28日(木)〜1月31日(日)の4日間 |
| 開催場 | ボートレース三国(福井県・三国では初開催) |
| 出場選手 | 48名(優先出場枠16枠+選出順位による32名) |
| 優勝賞金 | 1,300万円 |
| 方式 | 4日間のトーナメント制(各レース3着以内が勝ち上がり) |
BBCトーナメントは、通常の得点率方式ではなく、1レースごとの勝ち抜きで争うプレミアムG1です。前年のSG・プレミアムG1などの優勝者と、勝率上位の選手が集まります。第8回の出場選手は、日本モーターボート競走会が2026年11月2日に発表し、異議申請期間を経て11月9日に正式決定しました。
出場選手一覧
出場枠は48名です。内訳は、大きな競走の優勝者に与えられる「優先出場枠」が16枠と、選出順位17位から48位までの32名です。2026年11月9日の正式決定時点で、優先出場枠のうち5枠は優勝者がまだ決まっていません(後述)。選出の成績対象期間は2026年1月1日から10月31日までで、選出順位は勝率順、同勝率の場合は着順点合計の多い選手が上位になります。
優先出場枠(確定11名・未定5枠)
| 区分 | 選手(支部) | 優勝した競走 |
|---|---|---|
| SG優勝者 | 峰竜太(佐賀) | 第61回ボートレースクラシック、第72回ボートレースメモリアル |
| SG優勝者 | 丸野一樹(滋賀) | 第53回ボートレースオールスター |
| SG優勝者 | 吉田拡郎(岡山) | 第36回グランドチャンピオン |
| SG優勝者 | 山田康二(佐賀) | 第73回ボートレースダービー |
| PG1優勝者 | 白井英治(山口) | 第27回マスターズチャンピオン |
| PG1優勝者 | 宮之原輝紀(東京) | 第13回ヤングダービー |
| PG1優勝者 | 川野芽唯(福岡) | 第40回レディースチャンピオン |
| PG1優勝者 | 鎌倉涼(大阪) | 第2回スピードクイーンメモリアル |
| G2優勝者 | 大峯豊(山口) | 第8回全国ボートレース甲子園 |
| G2優勝者 | 西橋奈未(福井) | 第11回レディースオールスター |
| 一般競走優勝者 | 野中一平(愛知) | ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント |
西橋奈未は開催地の福井支部の選手で、地元での出場になります。
残りの5枠は、次の5大会の優勝者に与えられます。優勝者がすでに選出されている選手と重なった場合は、予備順位に従って予備選手が繰り上がります。
| 残りの優先出場枠 | 決まる時期 |
|---|---|
| 第29回チャレンジカップ優勝者(常滑) | 2026年11月29日 |
| 第13回レディースチャレンジカップ優勝者(常滑) | 2026年11月29日 |
| 第41回グランプリ優勝者(大村) | 2026年12月20日 |
| 第41回グランプリシリーズ優勝者(大村) | 2026年12月20日 |
| 第15回クイーンズクライマックス優勝者(住之江) | 2026年12月31日 |
選出順位による出場選手(32名)
選出順位17位から48位までの選手です。21位の山田康二はダービー優勝で優先出場枠に回り、35位の吉田裕平は家事都合であっせんを辞退しました。そのため、予備1位の倉持莉々と予備2位の中辻崇人が繰り上がって出場します。勝率は選出の成績対象期間(2026年1月1日〜10月31日)の数字です。
| 選出順位 | 選手(支部) | 勝率 |
|---|---|---|
| 17位 | 毒島誠(群馬) | 7.98 |
| 18位 | 篠崎元志(福岡) | 7.93 |
| 19位 | 池田浩二(愛知) | 7.82 |
| 20位 | 久田敏之(群馬) | 7.80 |
| 22位 | 茅原悠紀(岡山) | 7.74 |
| 23位 | 上野真之介(佐賀) | 7.62 |
| 24位 | 馬場貴也(滋賀) | 7.51 |
| 25位 | 新開航(福岡) | 7.51 |
| 26位 | 松田大志郎(福岡) | 7.47 |
| 27位 | 山口剛(広島) | 7.47 |
| 28位 | 上條暢嵩(大阪) | 7.44 |
| 29位 | 島村隆幸(徳島) | 7.44 |
| 30位 | 桐生順平(埼玉) | 7.37 |
| 31位 | 磯部誠(愛知) | 7.35 |
| 32位 | 関浩哉(群馬) | 7.34 |
| 33位 | 赤岩善生(愛知) | 7.30 |
| 34位 | 遠藤エミ(滋賀) | 7.28 |
| 36位 | 田口節子(岡山) | 7.27 |
| 37位 | 坪井康晴(静岡) | 7.22 |
| 38位 | 萩原秀人(福井) | 7.20 |
| 39位 | 三浦永理(静岡) | 7.19 |
| 40位 | 田中駿兵(徳島) | 7.18 |
| 41位 | 深川真二(佐賀) | 7.16 |
| 42位 | 常住蓮(佐賀) | 7.12 |
| 43位 | 西山貴浩(福岡) | 7.11 |
| 44位 | 前田翔(愛知) | 7.11 |
| 45位 | 小野生奈(福岡) | 7.07 |
| 46位 | 中島孝平(福井) | 7.06 |
| 47位 | 西岡顕心(香川) | 7.05 |
| 48位 | 廣瀬凜(滋賀) | 7.00 |
| 繰り上がり | 倉持莉々(東京) | 7.00 |
| 繰り上がり | 中辻崇人(福岡) | 6.99 |
予備選手(8名)
優先出場枠の優勝者が選出済みの選手と重なった場合などに、順位の高い選手から繰り上がります。
| 予備順位 | 選手(支部) | 勝率 |
|---|---|---|
| 予備3位 | 佐藤翼(埼玉) | 6.97 |
| 予備4位 | 松井繁(大阪) | 6.96 |
| 予備5位 | 加藤翔馬(兵庫) | 6.91 |
| 予備6位 | 中野希一(埼玉) | 6.91 |
| 予備7位 | 辻栄蔵(広島) | 6.88 |
| 予備8位 | 瓜生正義(福岡) | 6.87 |
| 予備9位 | 米丸乃絵(福岡) | 6.87 |
| 予備10位 | 水谷理人(香川) | 6.85 |
なお、前回・第7回(尼崎)の優勝者である末永和也は、出場停止処分のため選出から外れています。定松勇樹と新田雄史はスタート事故による辞退期間中、前田滉はG1競走の選出除外期間中のため、それぞれ選出除外となりました。
勝ち抜き方式とあみだくじ抽選の仕組み
BBCトーナメントは、4日間を通して「各レースで3着以内に入れば勝ち上がり、4着以下は脱落」というトーナメント制で行われます。48名から始まり、24名、12名、6名と絞られていきます。
| 日程 | ステージ | 内容 |
|---|---|---|
| 1月28日(木)初日 | 1回戦 | 8レース(5R〜12R)。各レース3着以内の24名が準々決勝へ |
| 1月29日(金)2日目 | 準々決勝 | 4レース(9R〜12R)。各レース3着以内の12名が準決勝へ |
| 1月30日(土)3日目 | 準決勝 | 2レース(11R・12R)。各レース3着以内の6名が決勝戦へ、4〜6着の6名は順位決定戦へ |
| 1月31日(日)最終日 | 順位決定戦・決勝戦 | 11Rで順位決定戦(7〜12位)、12Rで決勝戦(1〜6位) |
枠番の決め方
- 1回戦:1〜3枠は選出順位の順に入り、4〜6枠は抽選で決まります。
- 準々決勝・準決勝:前日の着順で決まります。1着の選手が1・2号艇、2着が3・4号艇、3着が5・6号艇に入り、同じ着順の中では選出順位の上位が内枠になります。
- 決勝戦:それまでの成績では決めず、3日目の全レース終了後に行われる公開の「あみだくじ抽選」で枠番を決めます。実力だけでなく運も必要なのが、この大会の大きな特徴です。
日程
| 日付 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 2027年1月28日 | 木 | 初日・1回戦 |
| 2027年1月29日 | 金 | 2日目・準々決勝 |
| 2027年1月30日 | 土 | 3日目・準決勝/あみだくじ抽選 |
| 2027年1月31日 | 日 | 最終日・順位決定戦/決勝戦 |
チケット情報は、2026年11月21日時点でボートレース三国の公式発表を確認できていません。発表され次第、この記事に追記します。
今後の更新ポイント
- 2026年11月29日:チャレンジカップとレディースチャレンジカップの優勝者が決まり、優先出場枠が2枠埋まります。
- 2026年12月20日:グランプリとグランプリシリーズの優勝者が決まります。
- 2026年12月31日:クイーンズクライマックスの優勝者が決まり、優先出場枠の16枠がすべて確定します。重複が出た場合は予備選手の繰り上がりも発表されます。
- 開催直前:チケット情報、1回戦の組み合わせが発表され次第追記します。
- 開催期間中(2027年1月28日〜31日):各ステージの勝ち上がりと結果を順次反映します。
出場48名がそろうのは2026年12月31日です。確定情報が出るたびに、この記事を更新していきます。

